Suministro de Gas Natural o de Electricidad: ¿Cuál es mejor?
En la actualidad, las comparativas de precios sitúan el gas natural como una energía muy rentable, pero también eficiente tanto para viviendas particulares como para negocios. Este suministro supera al resto por su comodidad y también porque no es contaminante como puede ocurrir con otras energías como el gasoil.
Por estos motivos, las Comunidades Autónomas promueven iniciativas donde se conceden subvenciones para cambiar la instalación actual por una de gas natural, sobre todo en las zonas donde ya está disponible la red de distribución de gas.
Resumen |
---|
¿Es más barato el gas natural o la electricidad?
El precio de energías como el gas propano, el gasoil, la electricidad o el gas natural varía a los largo del año. La diferencia radica en que el importe de gas ciudad se ha mantenido estable y no ha aumentado tanto como por ejemplo la electricidad.
¿Todos los usuarios pueden tener gas natural?
Únicamente pueden instalar gas natural aquellos usuarios que tengan acceso a la red de distribución de gas. Sin instalación del sistema de gas natural o teniendo que renovar la instalación actual, resulta una inversión inicial elevada, pero a largo plazo y con un uso normal, económicamente sale rentable.
¿Merece la pena contratar gas natural?
Lo mejor para saber si realmente merece la pena contratar el gas natural es realizar una comparativa, donde se especifique el precio que se paga con la electricidad y el importe que se abona con el gas.
El ejemplo muestra una vivienda de 70 m2 situada en la Comunidad de Madrid donde hay calefacción y agua caliente. En función de las personas que vivan en el domicilio, el consumo puede ser distinto y el precio a pagar cambia:
Consumo en calefacción y agua caliente | Precio con electricidad (€/año) | Precio con gas natural (€/año) | Ahorro al año (€/año) | Ahorro al mes (€/mes) |
---|---|---|---|---|
810,01€ | 549,56€ | 318,71€ | 26,56€ | |
940,23€ | 549,56€ | 390,67€ | 32,56€ | |
1070,45€ | 607,81€ | 462,64€ | 38,55€ | |
1200,67€ | 666,07€ | 534,60€ | 44,55€ | |
1330,89€ | 724,33€ | 606,57€ | 50,55€ |
Como se puede observar en la comparativa, el suministro de electricidad resulta más caro para el cliente, sobre todo porque con gas natural se obtiene un 45,58% de ahorro anual tanto en agua caliente como en calefacción.
Datos para contratar gas natural
¿Quieres instalar gas natural?
¿Quieres instalar gas natural?
Cuando el usuario ya ha realizado la instalación de gas natural (en el caso que no la tuviese instalada en su vivienda) puede contactar directamente con la comercializadora que le proporcione mejores condiciones y debe facilitar la siguiente documentación:
DOCUMENTOS PARA DAR DE ALTA EL GAS NATURAL |
---|
|
La tramitación de alta tiene un periodo de 5 a 7 días hábiles, donde la distribuidora manda a un técnico para que instale el contador de gas, pero el usuario no tiene que pagar ningún importe a este operario. Todos los gastos relacionados con el alta de gas natural se cobran a través de la primera factura.
Precio por contratar el gas natural
Todos los consumidores tienen que pagar un precio por dar de alta el gas natural en una vivienda o local. La distribuidora se encarga de cobrar este importe, basándose en dos derechos que incorporan diferentes importes y que son los siguientes:
El derecho de extensión depende de los peajes de acceso de gas natural.
CC. AA. | RL.1 | RL.2 | RL.3 | RL.4 |
---|---|---|---|---|
Aragón | 86,66 € | 91,63 € | 117,04 € | 117,04 € |
Andalucía | 59,50 € | 62,83 € | 80,28 € | 88,82 € |
Asturias | 91,70 € | 96,95 € | 96,95 € | 123,79 € |
Baleares | 93,70 € | 99,06 € | 126,49 € | 126,49 € |
Cantabria | 71,46 € | 83,68 € | 83,68 € | 125,52 € |
Castilla-La Mancha | 70,21 € | 72,41 € | 104,23 € | 106,82 € |
Castilla y León | 66,89 € | 69,59 € | 98,86 € | 98,86 € |
Cataluña | 63,51 € | 63,51 € | 101,27 € | 101,27 € |
Extremadura | 78,25 € | 78,25 € | 109,65 € | 138,95 € |
Galicia | 84,44 € | 84,44 € | 119,91 € | 119,91 € |
Madrid | 76,88 € | 76,88 € | 123,25 € | 123,25 € |
Murcia | 68,98 € | 72,92 € | 93,12 € | 93,12 € |
Navarra | 77,27 € | 115,33 € | 115,33 € | 115,33 € |
País Vasco | 86,27 € | 86,27 € | 86,27 € | 152,61 € |
La Rioja | 68,38 € | 68,38 € | 113,42 € | 113,42 € |
Comunidad Valenciana | 75,18 € | 75,18 € | 124,27 € | 124,27 € |
Tarifa de acceso | Consumo anual | Precio |
---|---|---|
RL.1 | Inferior a 5.000kWh | 128,82€ |
RL.2 | Entre 5.000 y 15.000kWh | 128,67€ |
RL.3 | Entre 15.000 y 50.000kWh | 244,40€ |
RL.4 | Entre 50.000 y 300.000kWh | 488,83€ |
IVA no incluído
Te asesoramos con la instalación de gas natural
Te asesoramos con la instalación de gas natural